一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有49個,持平的城市有16個。與10月份相比,11月份環(huán)比價格下降的城市增加了15個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.2%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,比10月份增加了2個。漲幅回落的城市有61個,比10月份增加了2個。11月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有61個,比10月份增加了4個。
二、二手住宅價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有51個,持平的城市有12個。與10月份相比,11月份環(huán)比價格下降的城市增加了13個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.3%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有21個,比10月份增加了8個。同比漲幅回落的城市有40個。11月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有44個。
表1:2011年11月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.7 | 101.3 | 102.7 | 唐 山 | 100 | 100.7 | 101.8 |
天 津 | 99.7 | 102 | 103.7 | 秦皇島 | 99.8 | 102.5 | 106.6 |
石家莊 | 99.8 | 104.3 | 108 | 包 頭 | 99.8 | 101 | 104.4 |
太 原 | 100 | 101.2 | 101.8 | 丹 東 | 99.9 | 101.1 | 107.3 |
呼和浩特 | 99.9 | 103 | 105.2 | 錦 州 | 100.1 | 102.7 | 105.3 |
沈 陽 | 99.4 | 103 | 106.5 | 吉 林 | 99.9 | 103.5 | 106.2 |
大 連 | 100 | 102.5 | 105.5 | 牡丹江 | 100 | 103.5 | 106.9 |
長 春 | 99.7 | 102.4 | 104.5 | 無 錫 | 99.5 | 100.9 | 101.7 |
哈爾濱 | 99.7 | 100.6 | 103.8 | 揚 州 | 99.7 | 102.5 | 104 |
上 海 | 99.7 | 102.4 | 102 | 徐 州 | 99.5 | 102.8 | 103.5 |
南 京 | 99.5 | 100.3 | 100.4 | 溫 州 | 100 | 94.8 | 95 |
杭 州 | 99.7 | 101.3 | 100.2 | 金 華 | 100 | 101.7 | 104 |
寧 波 | 99.4 | 99.2 | 100.6 | 蚌 埠 | 99.9 | 102.2 | 103.8 |
合 肥 | 99.8 | 101.4 | 102.3 | 安 慶 | 99.9 | 101.2 | 103.9 |
福 州 | 99.9 | 102.8 | 104 | 泉 州 | 99.9 | 101.7 | 101 |
廈 門 | 99.8 | 103.5 | 105.8 | 九 江 | 99.5 | 101.6 | 103.3 |
南 昌 | 99.5 | 103.1 | 106.7 | 贛 州 | 99.9 | 101.3 | 105.1 |
濟 南 | 99.8 | 101.4 | 103.6 | 煙 臺 | 99.7 | 102.3 | 104.1 |
青 島 | 99.7 | 101.2 | 103.7 | 濟 寧 | 99.8 | 101.8 | 103.5 |
鄭 州 | 99.7 | 103.8 | 107 | 洛 陽 | 100 | 105 | 107.3 |
武 漢 | 99.9 | 102.8 | 104.4 | 平頂山 | 100.1 | 103.1 | 104.9 |
長 沙 | 99.7 | 106 | 108.6 | 宜 昌 | 99.7 | 102.4 | 104.5 |
廣 州 | 99.7 | 106 | 104.5 | 襄 陽 | 99.7 | 103.7 | 106.6 |
深 圳 | 99.7 | 104.1 | 103.9 | 岳 陽 | 99.7 | 102.2 | 107.3 |
南 寧 | 100 | 102.4 | 102.4 | 常 德 | 99.8 | 103.4 | 105.5 |
海 口 | 99.7 | 99.8 | 101.7 | 惠 州 | 100 | 103 | 105 |
重 慶 | 99.9 | 100.1 | 103.3 | 湛 江 | 100 | 103.9 | 105.4 |
成 都 | 99.8 | 101.9 | 103.1 | 韶 關(guān) | 100 | 104.8 | 106.3 |
貴 陽 | 100.2 | 103.3 | 105.2 | 桂 林 | 99.8 | 105.4 | 106.3 |
昆 明 | 99.8 | 102.7 | 106 | 北 海 | 99.9 | 101.6 | 102.3 |
西 安 | 99.9 | 103.1 | 104.5 | 三 亞 | 99.8 | 101.1 | 101.4 |
蘭 州 | 100.1 | 102.7 | 107.4 | 瀘 州 | 100 | 101.8 | 102.3 |
西 寧 | 100.1 | 103 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 99.6 | 100 |
銀 川 | 100 | 103 | 103.6 | 遵 義 | 100 | 104.1 | 105.4 |
烏魯木齊 | 100 | 105.5 | 109.6 | 大 理 | 100 | 100.6 | 101.7 |
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
關(guān)于我們 | About zj123 |法律聲明 | 友情鏈接 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新資訊
客服:0571-87896971 客服傳真:0571-87298208 543059767 1091140425
中國電子商務(wù)網(wǎng)站百強 © 2002-2012 zj123.com All Rights Reserved
浙ICP備11047537號-1