主營產(chǎn)品或服務(wù): | 激光測距傳感器 , 激光測速儀 , 雷達(dá)測速儀 , 鋼筋位置測定儀 , 回彈儀 , 基樁動(dòng)測儀 , 樓板測厚儀 , 裂縫測寬儀 , 裂縫測深儀 , 鋼筋銹蝕儀 , 非金屬檢測儀 , 金屬探傷儀 , 氣象儀 , 電動(dòng)工具 , 色差儀 , 線纜測高儀 , 高壓無線核像儀 , 視得樂望眼鏡 , 蔡司望遠(yuǎn)鏡 , 測距望 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | 私營有限責(zé)任公司 |
公司注冊(cè)地: | 湖北省 武漢市 漢陽區(qū) | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | 湖北省武漢市漢陽大道陽城景園8-1001室 |
公司成立時(shí)間: | 2012-03-09 | 法定代表人: | 廖猛 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 10 萬元/年以下 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
經(jīng)營品牌: | 辰龍?zhí)旌?/td> | 注冊(cè)資本: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 |
主要客戶群: | 交通管理部門,車輛管理廠,工程建筑,礦井,院校實(shí)驗(yàn)室,玻璃生產(chǎn)廠家 | 主要市場: | 大陸 |
年出口額: | 人民幣 30 萬元 - 50 萬元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 |
開戶銀行: | 中國銀行武漢洪山支行營業(yè)部 | 帳號(hào): | 5755 5899 6138 |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9000 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1