主營產(chǎn)品或服務(wù): | 工業(yè)相機(jī);圖像采集卡;工業(yè)數(shù)字相機(jī);工業(yè)攝像機(jī);工業(yè)數(shù)字?jǐn)z象機(jī);電子目鏡;工業(yè)鏡頭;CCD相機(jī);工業(yè)CCD相機(jī);工業(yè)黑白高清CCD相機(jī);工業(yè)彩色高清CCD相機(jī);工業(yè)一體化相機(jī);機(jī)器視覺相機(jī);2、 MV工業(yè)相機(jī);|高速工業(yè)相機(jī);工業(yè)鏡頭;光源;圖像卡;采集卡;圖像處理 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 股份有限公司 |
公司注冊地: | 西安市南二環(huán)含光南路鵬豪大廈1號樓12層 | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | 西安市高新區(qū)天谷七路88號新加坡騰飛科匯城B幢東樓20層 |
公司成立時間: | 2003 | 法定代表人: | 于濤 |
年營業(yè)額: | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營品牌: | Microvision | 注冊資本: | 人民幣 500 萬元 - 700 萬元 |
主要客戶群: | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究所、高等學(xué)校做生物學(xué)、病理學(xué)、細(xì)菌學(xué)觀察、教學(xué)和研究、臨床實(shí)驗(yàn)和常規(guī)醫(yī)療檢驗(yàn);工廠、實(shí)驗(yàn)室對材料的分析 | 主要市場: | 大陸 |
年出口額: | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 10 萬元/年以下 |
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 51 - 100 人 |
質(zhì)量控制: | 無 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9001$ |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1