深溝球軸承 619/4-Z 1060094 4 11 4 0.95 0.35 36000 45000 0.002
深溝球軸承 624-Z 60024 4 13 5 1.15 0.4 36000 45000 0.0003
深溝球軸承 634-Z 60034 4 16 5 1.88 0.68 32000 40000 0.005
深溝球軸承 619/5-Z 1060095 5 13 4 1.08 0.42 34000 43000 0.0025
深溝球軸承 605-Z 60015 5 14 5 1.05 0.5 30000 38000 0.0045
深溝球軸承 625-Z 60025 5 16 5 1.88 0.68 32000 40000 0.004
深溝球軸承 635-Z 60035 5 19 6 2.80 1.02 28000 36000 0.008
深溝球軸承 628/6-Z 2060086 6 13 5 1.08 0.42 34000 43000 0.0021
深溝球軸承 619/6-Z 1060096 6 15 5 1.48 0.60 32000 40000 0.0045
深溝球軸承 606-Z 60016 6 17 6 1.95 0.72 30000 38000 0.006
深溝球軸承 626-Z 60026 6 19 6 2.80 1.05 28000 36000 0.008
深溝球軸承 628/7-Z 2060087 7 14 5 1.18 0.50 32000 40000 0.0024
深溝球軸承 619/7-Z 1060097 7 17 5 2.02 0.80 30000 38000 0.0057
深溝球軸承 607-Z 60017 7 19 6 2.88 1.08 28000 36000 0.007
深溝球軸承 627-Z 60027 7 22 7 3.28 1.35 26000 34000 0.014
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1