圓柱滾子軸承 NJ2218E 42518E 90 160 40 230 312 3400 4300 3.26
圓柱滾子軸承 NJ318E 42318E 90 190 43 298 348 3000 3800 5.59
圓柱滾子軸承 NJ2318 42618 90 190 64 310 395 3000 3800 8.4
圓柱滾子軸承 NJ418 42418 90 225 54 352 392 2400 3200 11
圓柱滾子軸承 NJ1019 - 95 145 24 75.5 98.5 3600 4500 1.4
圓柱滾子軸承 NJ219E 42219E 95 170 32 208 262 3200 4000 2.96
圓柱滾子軸承 NJ2219E 42519E 95 170 43 275 368 3200 4000 3.97
圓柱滾子軸承 NJ319E 42319E 95 200 45 315 380 2800 3600 6.52
圓柱滾子軸承 NJ2319 42619 95 200 67 3700 500 2800 3600 10.4
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1