型號(hào) 高度 底寬 頭寬 腰厚 理論重量 長(zhǎng)度
38kg/m 134 114 68 13 38.733 12.5
43kg/m 140 114 70 14.5 44.653 12.5
45kg/m 145 126 67 14.5 12.5
50kg/m 152 132 70 15.5 51.514 12.5
60kg/m 176 150 73 16.5 60.64 12.5
70kg/m 120 120 70 28 52.8 12
80kg/m 130 130 80 32 81.13 12
100kg/m 150 150 100 38 88.96 12
120kg/m 170 170 120 44 118.1 12
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1