KBW系列液壓絞車(chē)(配擺線馬達(dá))
KBW系列 液壓絞車(chē)(配擺線馬達(dá))技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 單繩拉力
(kgf) 總排量
(ML/R) 提升壓力
(Mpa0 繩速
(m/min0 鋼繩直徑
mm 層次 容繩量
(m) 重量
Kg 馬達(dá)
型號(hào)
KBW500 500 416 14 63 6 4 67 45 BM1-80
KBW800 800 520 14 54 8 4 53 45 BM1-100
KBW1100 1100 650 14 41 8 4 53 45 BM1-125
KBW1300 1300 832 14 45 9 4 48 45 BM1-160
KBW1500 1500 980 21 42 10 4 60 116 BM5-160
KBW2000 2000 1200 21 35 10 4 60 116 BM5-195
KBW2500 2500 1500 21 52 12 4 52 116 BM6-245
KBW2600 2600 1600 21 54 12 4 76 174 BM6-245
KBW3200 3200 2000 21 44 14 4 66 174 BM6-310
KBW3600 3600 2600 21 40 14 4 66 174 BM6-395
KBW4500 4500 2800 21 36 15 4 89 300 BM6-200
KBW5700 5700 5400 21 26 16 4 102 374 BM6-245
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1