KAW系列液壓絞車(配擺線馬達(dá)或高速馬達(dá))
型號 單繩拉力
(kgf) 總排量
(ML/R) 提升壓力
(Mpa0 繩速
(m/min0 鋼繩直徑
mm 層次 容繩量
(m) 重量
Kg 馬達(dá)
型號
KAW500 500 416 14 63 6 4 67 45 OMP-80
KAW800 800 520 14 54 8 4 53 45 OMP-100
KAW1100 1100 650 14 41 8 4 53 45 OMP-125
KAW1300 1300 832 14 46 9 4 48 45 OMP-160
KAW1500 1500 980 21 42 10 4 60 116 2K-160
KAW2000 2000 1200 21 35 10 4 60 116 2K-195
KAW2500 2500 1500 21 62 12 4 52 116 6K-245
KAW2600 2600 1600 21 54 12 4 76 174 6K-245
KAW3200 3200 2000 21 44 14 4 66 174 6K-210
KAW3600 3600 2600 21 40 14 4 66 174 6K-395
KAW5000 4500 2800 21 36 15 4 89 300 KHM6-600
KAW5700 5700 5400 21 26 16 4 102 374 KHM11-1000
KAW7700 7700 4800 25 52 18 4 118 136 A2FE56
KAW9600 9600 6600 25 43 20 4 118 274 A2FE80
KAW12800 12800 9700 27 43 24 4 118 140 A2FE107
KAW15000 15000 10710 25 39 24 3 110 1160 A2FE125
KAW18500 18500 15840 27 85.3 28 4 162 1450 A2FE160
KAW25000 25000 20576 27 48.1 30 4 162 1560 A6VE160
KAW30000 30000 25720 30 32 32 4 169 1780 A6VM200
KAW45000 45000 46880 30 32 42 4 169 3230 A6VE160
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1