無錫北銘鋼材有限公司

主營:低合金板卷,圓鋼,耐磨板,高強(qiáng)板,汽車鋼
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 無錫北銘鋼材有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)供各種規(guī)格高強(qiáng)板:Q390 Q420 Q550 Q690 Q500 Q4
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 包裝規(guī)格:
  • 產(chǎn)品數(shù)量:
  • 計量單位:
  • 產(chǎn)品單價:
  • 更新日期:2020-03-31 15:59:51
  • 有效期至:2020-05-01
  • 收藏此信息
供應(yīng)供各種規(guī)格高強(qiáng)板:Q390 Q420 Q550 Q690 Q500 Q4 詳細(xì)信息

Q460C 濟(jì)鋼 10*2200*8.3-9 46.968
Q460C 濟(jì)鋼 12*2500*9.2-9.5 39.368
Q460C 濟(jì)鋼 20*2500*10.8-11.338.465
Q460C 濟(jì)鋼 25*2500*8.5-8.8 50.189
Q460C 濟(jì)鋼 30*2500*10.95-11.151.927
Q460C 濟(jì)鋼 40*2500*8.3-8.4 32.814
Q460C 首鋼 36*1800*7500 3.815
Q460C 首鋼 36*1800*7500 3.815
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.77
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.79
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.77
Q460C 首鋼 36*1800*7320 3.83
Q460C 首鋼 36*1800*7340 3.77
Q460C 首鋼 25*2490*10400 5.082
Q460C 首鋼 25*2490*10100 4.935
Q460C 首鋼 25*2490*10390 5.077
Q460C 首鋼 25*2490*10080 4.926
Q460C 首鋼 25*2490*10200 4.984
Q460C 首鋼 25*2490*10430 5.097
Q460C 首鋼 25*2550*9100 4.554
Q460C 首鋼 25*2550*9100 4.554
Q460C 首鋼 25*2560*10550 5.3
Q460C 首鋼 25*2560*9030 4.537
Q460C 首鋼 25*2540*10730 5.349
Q460C 首鋼 25*2540*9970 4.97
Q460C 首鋼 25*2540*10450 5.209
Q460C 首鋼 25*2550*10380 5.195
Q460C 首鋼 25*2520*11030 5.455
Q460C 首鋼 25*2520*10940 5.41
Q460C 首鋼 50*2500*12000 11.974
Q460C 首鋼 50*3000*7020 8.472
Q460E 首鋼 50*3000*6950 8.456
Q390C 首鋼 12*3100*7800 2.426
Q390C 首鋼 12*3100*7800 2.552
Q390C 首鋼 12*2650*12000 2.914
Q390C 首鋼 12*2730*11400 3.05
Q390C 首鋼 16*2400*9200 2.988
Q390C 首鋼 16*2400*9500 2.876
Q390C 首鋼 16*3920*11100 5.465
Q390C 首鋼 16*3930*11700 5.75
Q390C 首鋼 16*3460*8400 3.498
Q390C 首鋼 16*3460*8400 3.588
Q390C 首鋼 16*2400*9250 2.73
Q460C 寶鋼 0.00*900*C 18.72
Q460C 寶鋼 3.20*1300*C 53.87
Q460C 寶鋼 7.20*1289*C 27.2
Q460C 寶鋼 8.18*1350*C 27.31
Q460C 寶鋼 8.98*1350*C 27.82
Q460C 寶鋼 8.00*1230*6150 7.6
Q460D 寶鋼 7.20*1129*C 25.965
Q460D 寶鋼 8.18*1350*C 82.44
Q460D 寶鋼 8.98*1350*C 77.46
Q500D 寶鋼 4.00*900*C 49.84
Q500D 寶鋼 9.80*1400*C 73.18
Q500D 寶鋼 10.00*1550*6000 74.46
Q500D 寶鋼 10.00*1550*8000 76.894
Q500D 寶鋼 12.00*1550*6000 78.84
Q500D 寶鋼 12.00*1550*8000 78.256
Q500D 寶鋼 15.33*1550*8000 64.163
Q500D 寶鋼 15.33*1550*8000 2.984
Q500D 寶鋼 18.43*1550*8000 21.525
Q500D 寶鋼 18.43*1550*8000 7.175

無錫北銘鋼材有限公司 發(fā)布與 供應(yīng)供各種規(guī)格高強(qiáng)板:Q390 Q420 Q550 Q690 Q500 Q4 相關(guān)的產(chǎn)品
供應(yīng)Q345D低合金卷,低合金板,圓鋼供耐候鋼 供考登鋼
同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1