Thyssen電焊條(SMAW Electrode)
低碳鋼電焊條(SMAW Electrodes for Unalloyed Steels)
產(chǎn)品牌號 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號 基本化學(xué)成份典型值(%) 熱處理 σ0.2 σb δ5 AKW
AWS A… EN… C Mn Si S≤ P≤ Cr Mo Ni Cu MPa MPa % ℃ J
Phoenix Blau 5.1: E6013 499: E 42 0 RC 11 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 - - - - AW 420 510 22 +22 50
Phoenix Grün(薄板專用) 5.1: E6012 499: E 42 0 R 12 0.08 0.50 0.35 0.030 0.030 - - - - AW 420 510 22 +20 50
SH Gelb 5.1: E6020 499: E 35 0 A 12 0.09 0.50 0.15 0.030 0.025 - - - - AW 360 460 25 +20 60
Phoenix Grün M 5.1: E6013 499: E 42 0 RR 12 0.09 0.50 0.30 0.030 0.030 - - - - AW 420 510 22 +20 60
Phoenix Grün S 5.1: E6013 499: E 42 0 RR 12 0.09 0.50 0.40 0.030 0.030 - - - - AW 420 510 22 +20 60
Phoenix Grün T 5.1: E6013 499: E 42 0 RR 12 0.08 0.55 0.35 0.030 0.030 - - - - AW 420 510 22 +20 60
SH Blau 5.1: E6013 499: E 42 0 RR 11 0.08 0.55 0.40 0.025 0.020 - - - - AW 420 510 23 +20 55
SH Gelb S 5.1: E6013 499: E 38 0 RA 12 0.09 0.55 0.20 0.030 0.025 - - - - AW 380 460 22 +20 60
SH Gelb B 5.1: E6013 499: E 38 2 RB 12 0.08 0.55 0.20 0.030 0.030 - - - - SR 360 430 24 +20 55
SH Gelb R 5.1: E6013 499: E 38 2 RB 12 0.08 0.55 0.20 0.025 0.025 - - - 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1