BT35-2.8 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量3202 風(fēng)壓232 功率0.25KW 電壓220 或380
BT35-2.8 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量1605 風(fēng)壓60 功率0.12KW 電壓220 或380
BT35-3.15 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量4545 風(fēng)壓294 功率0.55KW 電壓220 或380
BT35-3.15 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量2273 風(fēng)壓74 功率0.18KW 電壓220 或380
BT35-3.55 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量6542 風(fēng)壓373 功率0.75KW 電壓220 或380
BT35-3.55 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量3265 風(fēng)壓93功率018KW 電壓220 或380
BT35-4 轉(zhuǎn)速2900 風(fēng)量9336 風(fēng)壓474 功率1.1KW 電壓220 或380
BT35-4 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量4687 風(fēng)壓119 功率0.25KW 電壓220 或380
BT35-4.5 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量6658風(fēng)壓150 功率0.37KW 電壓220 或380
BT35-5 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量9133 風(fēng)壓185 功率0.75KW 電壓220 或380
BT35-5 轉(zhuǎn)速960 風(fēng)量610 4 風(fēng)壓81 功率0.37KW 電壓220 或380
BT35-5.6 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量12812 風(fēng)壓232 功率1.1KW 電壓220 或380
BT35-5.6 轉(zhuǎn)速960 風(fēng)量8471 風(fēng)壓101功率0.37KW 電壓220 或380
BT35-6.3 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量18250 風(fēng)壓294功率1.5KW 電壓220 或380
BT35-6.3 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量12082 風(fēng)壓128 功率0.75KW 電壓220 或380
BT35-7.1 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量26120 風(fēng)壓373功率3KW 電壓220 或380
BT35-7.1 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量17296 風(fēng)壓164 功率1.1KW 電壓220 或380
BT35-8 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量37070 風(fēng)壓474 功率4KW 電壓220 或380
BT35-8 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量24739 風(fēng)壓208功率2.2KW 電壓220 或380
BT35-9 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量35227 風(fēng)壓263功率4KW 電壓220 或380
BT35-10 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量48326 風(fēng)壓324 功率5.5KW 電壓220 或380
BT35-11.2 轉(zhuǎn)速1450 風(fēng)量67892 風(fēng)壓407 功率7.5KW 電壓220 或380
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1