上海高盾泵閥制造有限公司生產(chǎn)的120機械密封參數(shù)如下:
安 裝 尺 寸
規(guī) 格 d D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4
120-18 18 33 29 21 32 43 36 19 7 3.5
120-20 20 35 29 23 34 43 36 9 7 3.5
120-25 25 40 34 28 39 47 40 19 7 3.5
120-28 28 43 37 31 42 47 40 19 7 3.5
120-30 30 45 39 33 44 50 43 19 7 3.5
120-35 35 50 44 36 49 53 46 19 7 3.5
120-40 40 58 51 44 57 57 50 20 7 3.5
120-45 45 63 56 50 62 61 54 20 7 3.5
120-50 50 70 62 55 69 62 55 22 7 3.5
120-55 55 75 67 60 74 64 57 22 7 3.5
120-60 60 80 72 65 79 65 58 22 7 4
120-65 65 85 77 71 84 67 60 23 7 4
120-70 70 92 83 76 91 70 63 25 7 4
120-75 75 97 88 80 97 72 65 25 7 5.5
120-80 80 105 95 87 104 72 65 25 7 5.5
1.靜環(huán)座 2.O型圈 3.靜環(huán) 4.動環(huán)座 5.動環(huán) 6.O型圈 7.擋圈 8.彈簧
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1