德國(guó)蒂森ThyssenMVCrMo焊絲品名 類別 AWS型號(hào) 基本化學(xué)成份典型值(%) 金屬力學(xué)性能
C Mn Si Cr Mo Ni Nb W V σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
抗蠕變鋼實(shí)心、藥芯焊絲 UnionICrMo ER80S-G 0.10 1.00 0.60 1.10 0.50 - - - - 450 560 22
UnionICrMo* ER80S-G 0.09 1.05 0.60 1.10 0.50 - - - - 450 560 22
ThyssenMVCrMo E80C-B2H4 0.07 1.0 0.35 1.00 0.50 - - - - 470 560 20
UnionICrMo910 ER90S-G 0.07 1.00 0.60 2.55 1.00 - - - - 470 590 20
UnionICrMo910* ER90S-G 0.09 0.90 0.55 2.55 1.00 - - - - 460 570 20
UnionICr2WV ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 - - - 1.7 0.22 850 950 -
UnionICr2WV* ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 - - - 1.7 0.22 850 950 -
UnionICrMoVTiB ER90S-G 0.05 0.5 0.3 2.2 1.0 Ti:0.05 B:0.003 - 0.22 500 600 20
UnionICrMoVTiB* ER90S-G 0.05 0.5 0.3 2.2 1.0 Ti:0.05 B:0.003 - 0.22 500 600 20
UnionICrMo5 ER80S-B6 0.08 0.55 0.35 6.00 0.65 - - - - 450 570 18
UnionICrMo5* ER80S-B6 0.08 0.55 0.35 6.00 0.65 - - - - 450 550 18
ThermanitMTS3 ER90S-B9 0.10 0.50 0.30 9.00 1.00 0.70 0.06 - 0.20 520 620 16
ThermanitMTS3* ER90S-B9 0.10 0.50 0.30 9.00 1.00 0.70 0.06 - 0.20 520 620 16
ThermanitMTS3FD* E90C-B9H4 0.09 0.75 0.2 9.0 1.1 0.65 0.04 - 0.2 550 680 16
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1