德國蒂森E347-15焊條GESpezial E316L-15 ≤0.04 1.3 0.2 18.5 11.5 2.8 350 580 35
GEW/F(向下立焊) E316L-16 0.02 0.8 0.7 18.5 11.5 2.6 350 580 30
GEW316L-17 E316L-17 ≤0.04 0.8 <0.9 19.0 12.5 2.8 350 580 35
HESpezial E347-15 ≤0.03 1.3 0.5 19.5 10.0 >13×C 390 550 30
HW E347-17 <0.07 0.8 <0.9 19.5 10.0 >10×C 380 550 30
JESpezial E308L-15 ≤0.04 1.0 0.3 19.5 10.0 350 550 35
JEW308L-17 E308L-17 <0.04 0.8 <0.9 19.5 9.5 350 550 35
X E307-15 0.10 7.0 0.6 18.5 8.0 0.12 390 620 35
XW E307-16 0.10 7.0 0.6 18.5 8.0 0.08 390 620 35
13/04 E410NiMo-15 0.04 0.5 <0.4 12.0 4.5 0.5 620 830 15
14K E410-15 0.06 0.5 <0.4 12.5 1.3 450 650 15
14KSo E410-15 0.06 0.5 <0.4 12.0 1.1 450 650 20
16/36 E330-15 0.22 1.3 <0.5 18.5 35.0 2.3 320 550 15
17 E430-15 0.06 0.5 0.5 17.0 <0.6 340 530
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1