目數(shù)/英寸
絲號 SWG 孔徑 mm
3 14 6.27
4 16 4.27
5 18 3.86
6 18 3.86
8 20 2.26
10 20 1.63
20 30 0.95
30 34 0.61
40 36 0.44
50 38 0.36
60 40 0.30
80 42 0.21
100 44 0.172
120 44 0.13
150 46 0.108
160 46 0.097
180 47 0.09
200 47 0.077
聯(lián)系電話:15369922851 0318-7998286
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1