廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 牌號(hào):FR50 斷裂伸長(zhǎng)率:2.5
規(guī)格級(jí)別:注塑 增強(qiáng)阻燃
拉伸強(qiáng)度:169 密度:1.56
缺口沖擊強(qiáng)度:100 吸水率:0.5
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
吸水率 24hr ASTM D-570 DAM|50%RH,0.5|- %
比重 ASTM D-792DAM|50%RH,1.56|-
模具收縮率 3.2mm flow ASTM D-792 DAM|50%RH,0.4|- %
彎曲強(qiáng)度 ASTM D-790DAM|50%RH,240|-MPa
斷裂伸長(zhǎng)率 ASTM D-638DAM|50%RH,2.5|4%
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 ASTM D-256DAM|50%RH,100|105J/m
彎曲模量 ASTM D-790DAM|50%RH,8960|6900MPa
拉伸強(qiáng)度 ASTM D-638DAM|50%RH,169|134MPa
體積電阻率 ASTM D-257DAM|50%RH,10,14,|10,11Ω.cm
損耗因數(shù) 103Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,DAM|50%RH,0.|541,0.009|0.113
介電常數(shù) 103Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,3.6|5.1
表面電阻率 ASTM D-257DAM|50%RH,10,14,|10,11Ω
介電強(qiáng)度 3.2mm ASTM D-149 DAM|50%RH,17.2|15.6 kv/mm
損耗因數(shù) 106Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,0.014|0.041
介電常數(shù) 106Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,3.5|3.8
熱變形溫度 0.45MPa ASMT D-648 DAM|50%RH,257|- ℃
熱變形溫度 1.80MPa ASTM D-648 DAM|50%RH,235|- MPa
熔點(diǎn) ASTM D-3418DAM|50%RH,262|-℃
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1