產(chǎn)品特性: *卓越的德國(guó)陽(yáng)光A500蓄電池采用國(guó)際領(lǐng)先的膠體技術(shù) *EUROBAT等級(jí):普通電池 *自放電率極低,適合長(zhǎng)時(shí)間獨(dú)立存放達(dá)兩年以上(20℃) *依據(jù)IATA,DGR第A67條款對(duì)航空、鐵路和公路運(yùn)輸方式無(wú)須作出限制
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品說(shuō)明:
(符合UL94 HB防火等級(jí))
型號(hào) 編號(hào) 電壓 C20
1.75
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長(zhǎng)
mm 寬
mm 高
mm 高
(含頂蓋)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm 最大負(fù)載
A 最大短路電流
(5秒)
A 端子 VDS認(rèn)證
A512/40 A* NGA5120040HS0CA 12 40 1069 210 175 175 175 175 14.5 11.6 400 1500 A *符合
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號(hào) 型號(hào) 電壓 5min 10min 15min 20min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.85 75.0 63.0 50.0 42.0 34.0 22.0 12.0 8.8 6.4 4.3 3.5
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.80 86.0 69.0 57.0 47.0 36.0 23.0 13.0 9.2 6.7 4.4 3.6
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.75 103.0 74.0 61.0 50.0 37.0 24.0 13.0 9.4 6.8 4.5 3.7
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.70 115.0 79.0 64.0 52.0 38.0 24.0 13.0 9.5 6.8 4.5 3.7
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.65 121.0 82.0 66.0 53.0 39.0 24.0 13.0 9.5 6.8 4.5 3.7
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.60 127.0 85.0 67.0 54.0 39.0 24.0 13.0 9.5 6.8 4.5 3.7
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單體)
編號(hào) 型號(hào) 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1_5h
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.85 958.0 848.0 703.0 578.0 490.0 395.0 300.0 243.0 178.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.80 1,092.0 1,007.0 758.0 646.0 538.0 415.0 318.0 255.0 186.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.75 1,226.0 1,074.0 822.0 691.0 569.0 432.0 326.0 261.0 189.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.70 1,391.0 1,157.0 870.0 719.0 587.0 441.0 331.0
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1