不銹鋼止回閥H41/44/42/71/72/74W
不銹鋼閘閥Z41W、不銹鋼球閥Q41F、不銹鋼截止閥J41W、不銹鋼蝶閥D43/73W、不銹鋼止回閥H41/44/42/71/72/74W、不銹鋼旋塞閥X43/44W、不銹鋼過濾器GL41、不銹鋼底閥、不銹鋼放料閥、不銹鋼柱塞閥U41W、不銹鋼疏水閥、不銹鋼針型閥、不銹鋼阻火器、不銹鋼氣動閥門。不銹鋼衛(wèi)生級閥門。
流體力學(xué)性能:H76對夾雙瓣旋啟式止回閥的流體阻力系數(shù)、流量系數(shù)及開啟壓力
公稱通徑 閥門全開啟時(shí)的流體阻力系數(shù) 常溫下閥門全開啟時(shí)的水流量系數(shù) 流體的流向
DN DNS
Kv(m3/h) CV(U.S) CV(U.K) ↑ →
開啟壓力近似值KPa
50 5 2.6 63 74 62 2 1
65 21/2 2.4 109 128 107 2 1
80 3 2.3 172 201 169 2 1
100 4 2.0 289 338 283 2 1
125 5 1.8 476 557 466 2 1
150 6 1.5 750 878 735 2 1
200 8 1.3 1432 1675 1403 2 1
250 10 1.2 1330 2726 2283 2 1
300 12 1.0 3676 4301 3602 2 1
350 14 0.9 5274 6171 5169 2 1
400 16 0.8 7306 8548 7160 3 1
450 18 0.8 9246 10818 9061 3 1
500 20 0.8 11415 13356 11187 3 1
600 24 0.7 17573 20560 17222 3 1
700 28 0.7 23919 27985 23441 4 1
750 30 0.7 27458 32126 26909 4 1
800 32 0.7 31241 36552 30316 4 1
900 36 0.7 39539 46261 38748 4 1
1000 40 0.7 48814 57112 47838 4 1
1050 42 0.7 53817 62966 52741 4 1
1200 48 0.7 70292 82242 68886 4 1
主要尺寸及重量
壓力級 公稱通徑 R寸Cmm) 配管法蘭(供參考)
NPS DN L D D3 D2 重量(Kg) 螺栓孔中心口直徑D1 螺栓
數(shù)量 螺栓直徑d 螺栓長度L
in mm RI RJ
Cllass150
PN2.0MPa 2 50 60 103 56 51 2 120.5 4 5/8 M16 140 155
21/2 65 67 122 73 65 3 139.5 4 5/8 M16 150 165
3 80 73 135 88 80 4 152.5 4 5/8 M16 160 175
4 100 73 173 108 102 6 190.5 8 5/8 M16 170 185
5 125 86 195 132 127 8 216.0 8 3/4 M20 190 205
6 150 98 220 160 152 13 241.5 8 3/4 M20 205 220
8 200 127 277 210 203 25 298.5 8 3/4 M20 240 255
10 250 146 337 266 254 39 362.0 12 7/8 M24 270 285
12 300 181 407 310 305 54 432.0 12 7/8 M24 310 325
14 350 184 448 355 350 80 476.0 12 1 M27 325 340
16 400 191 512 405 400 117 540.0 16 1 M27 340 355
18 450 203 547 455 450 138 578.0 16 11/8 M30 365 380
20 500 319 604 505 500 163 635.0 20 11/8 M30 385 400
24 600 222 715 605 600 331 749.5 20 3/4 M33 405 420
28 700 305 773 700 700 380 795.5 40 3/4 M20 455 -
30 750 305 824 750 746 425 846.0 44 3/4 M20 455 -
32 800 305 878 800 796 560 900.0 48 7/8 M20 460 -
36 900 368 983 910 898 640 1009.5 44 1 M24 540 -
42 1050 432 1142 1055 1050 960 1171.5 48 11/8 M27 625 -
48 1200 524 1302 1205 1200 1400 1335.0 44 5/8 M30 740 -
Class300
PN5.0MPa 2 50 60 110 58 51 3 127.0 8 3/4 M16 155 175
21/2 65 67 128 73 65 4 149.0 8 3/4 M20&
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1