HS間隙片
間歇片規(guī)格
規(guī)格(寬度12.7) 規(guī)格(寬度50) 規(guī)格(寬度100) 規(guī)格(寬度150)
0.005*12.7*5000 0.005*50*5000 0.01*100*500 0.01*150*500
0.01*12.7*5000 0.01*50*5000 0.02*100*500 0.02*150*500
0.015*12.7*5000 0.015*50*5000 0.025*100*500 0.025*150*500
0.02*12.7*5000 0.02*50*5000 0.03*100*500 0.03*150*500
0.025*12.7*5000 0.025*50*5000 0.04*100*500 0.04*150*500
0.03*12.7*5000 0.03*50*5000 0.05*100*500 0.05*150*500
0.035*12.7*5000 0.035*50*5000 0.06*100*500 0.06*150*500
0.04*12.7*5000 0.04*50*5000 0.07*100*500 0.07*150*500
0.05*12.7*5000 0.05*50*5000 0.075*100*500 0.075*150*500
0.06*12.7*5000 0.06*50*5000 0.08*100*500 0.08*150*500
0.07*12.7*5000 0.07*50*5000 0.09*100*500 0.09*150*500
0.075*12.7*5000 0.075*50*5000 0.10*100*500 0.10*150*500
0.08*12.7*5000 0.08*50*5000 0.12*100*500 0.12*150*500
0.09*12.7*5000 0.09*50*5000 0.15*100*500 0.15*150*500
0.10*12.7*5000 0.10*50*5000 0.18*100*500 0.18*150*500
0.12*12.7*5000 0.12*50*5000 0.20*100*500 0.20*150*500
0.15*12.7*5000 0.15*50*5000 0.25*100*500 0.25*150*500
0.20*12.7*5000 0.20*50*5000 0.30*100*500 0.30*150*500
0.25*12.7*5000 0.25*50*5000 0.35*100*500 0.35*150*500
0.30*12.7*5000 0.30*50*5000 0.40*100*500 0.40*150*500
0.35*12.7*5000 0.35*50*5000 0.45*100*500 0.45*150*500
0.40*12.7*5000 0.40*50*5000 0.50*100*500 0.50*150*500
0.45*12.7*5000 0.45*50*5000 0.60*100*500 0.60*150*500
0.50*12.7*5000 0.50*50*5000 0.70*100*500 0.70*150*500
0.60*12.7*5000 0.60*50*5000 0.80*100*500 0.80*150*500
0.70*12.7*5000 0.70*50*5000 0.90*100*500 0.90*150*500
0.80*12.7*5000 0.80*50*5000 1.00*100*500 1.00*150*500
0.90*12.7*5000 0.90*50*5000
1.00*12.7*5000 1.00*50*5000
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1