(普通粉體)
規(guī)格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 白度
mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥
400 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 88
600-700 50 45 0.2 2 0.8 0.8 90
800-1000 50 45 0.2 2 0.8 0.8 91
1250 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93
2500 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93
(硅灰石針狀粉體)
細(xì)度 規(guī)格 SiO2 CaO Fe2O3 L/D 白度
mesh ≥ ≥ ≤ 15/1~~20/1 ≥
400 針狀粉 48-51 41-46 0.2 88
600 針狀粉 48-51 41-46 0.2 10:1~~15:1 89
1000 針狀粉 48-51 41-46 0.2 93
1250 針狀粉 48-51 41-46 0.2 93
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1