洛陽(yáng)東軸軸承有限公司

主營(yíng):軸承,回轉(zhuǎn)支承,軋機(jī)軸承,圓柱滾子軸承,精密軸承的研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售
您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 洛陽(yáng)東軸軸承有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)010.30.500洛陽(yáng)轉(zhuǎn)盤(pán)軸承廠(chǎng)家直銷(xiāo)
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:洛陽(yáng)
  • 產(chǎn)品品牌:LYDZZC
  • 包裝規(guī)格:010.30.500
  • 產(chǎn)品數(shù)量:1000
  • 計(jì)量單位:套
  • 產(chǎn)品單價(jià):10
  • 更新日期:2022-12-02 10:18:05
  • 有效期至:2023-12-02
  • 收藏此信息
供應(yīng)010.30.500洛陽(yáng)轉(zhuǎn)盤(pán)軸承廠(chǎng)家直銷(xiāo) 詳細(xì)信息

本公司以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo),嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)內(nèi)徑在50mm以上的大型、特大型深溝球軸承,角接觸球軸承,單列、雙列、四列圓柱滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,單列、雙列、四列圓錐滾子軸承,推力球軸承,推力滾子軸承、轉(zhuǎn)盤(pán)軸承(回轉(zhuǎn)支承)和剖分軸承。 

轉(zhuǎn)      盤(pán)      軸      承
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承

軸  承  型  號(hào) 外   形   尺   寸  額定負(fù)荷             



無(wú)  齒  式 外  齒  式 內(nèi)  齒  式 D d H Coa(10kN)




010.30.500 011.30.500 013.30.500 602 398 80 129
  012.30.500 014.30.500 602 398 80 129
010.30.560 011.30.560 013.30.560 662 458 80 144
  012.30.560 014.30.560 662 458 80 144
010.30.630 011.30.630 013.30.630 732 528 80 187
  012.30.630 014.30.630 732 528 80 187
010.30.710 011.30.710 013.30.710 812 608 80 212
  012.30.710 014.30.710 812 608 80 212
010.40.800 011.40.800 013.40.800 922 678 100 313
  012.40.800 014.40.800 922 678 100 313
010.40.900 011.40.900 013.40.900 1022 778 100 355
  012.40.900 014.40.900 1022 778 100 355
010.40.1000 011.40.1000 013.40.1000 1122 878 100 394
  012.40.1000 014.40.1000 1122 878 100 394
010.40.1120 011.40.1120 013.40.1120 1242 998 100 443
   012.40.1120 014.40.1120 1242 998 100 443
  011.40.1120 -- 1242 998 100 334
  012.40.1120 -- 1242 998 100 334
010.45.1250 011.45.1250 013.45.1250 1390 1110 110 554
  012.45.1250 014.45.1250 1390 1110 110 554
010.45.1400 011.45.1400 013.45.1400 1540 1260 110 617
  012.45.1400 014.45.1400 1540 1260 110 617
010.45.1600 011.45.1600 013.45.1600 1740 1460 110 702
  012.45.1600 014.45.1600 1740 1460 110 702
010.45.1800 011.45.1800 013.45.1800 1940 1660 110 793
  012.45.1800 014.45.1800 1940 1660 110 793
  011.45.1800   -- 1660 110 594
010.60.2000 011.60.2000 013.60.2000 2178 1825 144 1210
  012.60.2000         1122
  012.60.2000 014.60.2000 2178 1825 144 1210
010.60.2240 011.60.2240 013.60.2240 2418 2065 144 1350
  012.60.2240 014.60.2240 2418 2065 144 1350
010.60.2500 011.60.2500 013.60.2500 2678 2325 144 1500
  012.60.2500 014.60.2500 2678 2325 144 1500
  011.40.2500   2678 2325 144 820
010.60.2800 011.60.2800 013.60.2800 2978 2625 144 1680<

同類(lèi)型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1