基本 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描儀類型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | ||||||||||||||||
光學(xué)分辨率 | 3200 dpi(主掃描) x 6400 dpi(副掃描) | ||||||||||||||||
掃描幅面 | |||||||||||||||||
Perfection 3490 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 33 x 162mm (35mm 膠片條 4張, 35mm 幻燈片 3張) | ||||||||||||||||
接口類型 | USB2.0 (Type B 標(biāo)準(zhǔn)接口 x 1) | ||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||
光電元件 | 微透鏡彩色線性CCD 81600 像素 (13600 x 2 線 x 3 色) | ||||||||||||||||
光源 | 白冷光陰極熒光管 | ||||||||||||||||
副掃描方式 | 掃描頭移動(dòng)(文稿固定) | ||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||
輸出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
色彩 | 輸入 48 bit (281.5 萬億種色彩) 輸出 48 bit (281.5 萬億種色彩) 24 bit (16.7 百萬種色彩) 16 bit (65,536 灰階) 8 bit (256 灰階) 1 bit 單色 | ||||||||||||||||
掃描速度 | |||||||||||||||||
反射稿掃描速度 單色*1 24bit 彩色*2 |
| ||||||||||||||||
膠片掃描速度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
杭州萬佳德信息技術(shù)有限公司
發(fā)布與
EPSON Perfection 3490 Photo
相關(guān)的產(chǎn)品
Phantom h9CANON-IP4200明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。 關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品 浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010 浙ICP備11047537號(hào)-1 |