型號(hào) 最大激振力KN 額定功率
KW 同步轉(zhuǎn)速
r/min
安裝尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 重量
(Kg)
A B H K AB BB HD G L
YZS-1.5-2 1.5 0.12 3000 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-2 3 0.25 150 90 90 14 185 124 220 21 270 18
YZS-5-2 5 0.37 150 90 90 14 185 124 220 21 270 19
YZS-8-2 8 0.75 180 110 112 18 225 155 238 27 235 26
YZS-10-2 10 0.75 180 110 112 18 225 155 238 27 335 30.5
YZS-15-2 15 1.1 220 140 125 22 272 190 265 32 385 47
YZS-20-2 20 1.5 260 150 140 26 344 234 320 42 452 91
YZS-30-2 30 2.2 310 170 170 33 400 270 365 57 505 125
YZS-1.0-4 1 0.09 1500 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-4 3 0.18 150 90 90 14 185 124 220 21 270 20
YZS-5-4 5 0.25 180 110 112 18 225 155 238 27 335 32
YZS-8-4 8 0.5 180 110 112 18 225 155 238 27 335 36
YZS-10-4 10 0.55 220 140 125 22 272 190 265 32 385 50
YZS-15-4 15 0.75 260 150 140 26 344 234 320 42 452 92
YZS-20-4 20 1.1 260 150 140 26 344 234 320 42 452 93
YZS-30-4 30 1.5 310 170 170 33 400 270 365 30 505 117
YZS-50-4 50 2.2 350 220 200 39 450 313 425 40 600
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1