型號 行程
(mm) 最大吸收能量
Nm(Etc) 小時吸收能量
Nm(Etc) 最大有效重量
Kg(Me) 最高撞擊速度
m/s( v ) 工作溫度
(°C) 重量
(g) 詢價
AC-0806-1 6 2 8800 0.5 2 -10~+80 11
AC-0806-2 6 2 8800 2 1 -10~+80 11
AC-0806-3 6 2 8800 6 0.5 -10~+80 11
AC-1005-1 5 3 10800 1 3 -10~+80 14
AC-1005-2 5 3 10800 3 1.5 -10~+80 14
AC-1005-3 5 3 10800 7 0.8 -10~+80 14
AC-1008-1 8 4 15200 2 3 -10~+80 20
AC-1008-2 8 4 15200 4 1.5 -10~+80 20
AC-1008-3 8 4 15200 9 0.8 -10~+80 20
AC-1210-1 10 5 17640 5 3 -10~+80 31.5
AC-1210-2 10 5 17640 10 1.5 -10~+80 31.5
AC-1210-3 10 5 17640 30 0.8 -10~+80 31.5
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1