TPU/1185A10W/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.16 g/cm3 | 斷裂伸長率: 600 % | 彎曲模量: 43.1 MPa | 硬度: 83 | 維卡軟化點(diǎn): 100 ℃ |
TPU/1185A10X/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.12 g/cm3 | 斷裂伸長率: 640 % | 彎曲模量: 31 MPa | 硬度: 86 |
TPU/1185A10XU/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.12 g/cm3 | 斷裂伸長率: 640 % | 彎曲模量: 31 MPa | 硬度: 86 |
TPU/1185A50V/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.12 g/cm3 | 斷裂伸長率: 520 % | 彎曲模量: 31 MPa | 硬度: 86 |
TPU/1190A10/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.13 g/cm3 | 斷裂伸長率: 580 % | 彎曲模量: 44.8 MPa | 硬度: 91 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1