JZ-5鑿井絞車, JZ-10型鑿井絞車, JZ-25型鑿井絞車, JZ-40型鑿井絞車
本絞車主要用于煤礦、金屬礦及非金屬礦豎井井筒掘進(jìn)時(shí)懸吊吊盤、水泵、水管、注漿管、風(fēng)筒等掘進(jìn)設(shè)備,亦可代替建筑絞車,用于地面建筑及搬運(yùn)等作起重用。本絞車系根據(jù)井筒掘進(jìn)時(shí)懸吊設(shè)備的工作制度設(shè)計(jì)而成。
鋼絲繩額定拉力KN 卷筒容繩量m 鋼絲繩平均速度m/s 鋼絲繩在卷筒上纏繞層數(shù) 鋼絲繩直徑mm 卷筒 速比 電機(jī)動(dòng) 外形尺寸mm 整機(jī)重量kg
快速 慢速 直徑mm 寬度mm 中心高度mm 減速機(jī) 總速比 型號(hào) 功率Kw 長(zhǎng) 寬 高
快速 慢速 快速 慢速
JZ-5/400 50 400 0.1 0.05 6 ф23.5 500 800 580 50 100 252.5 505 Y180L-8 11 2380 1970 1340 3000
JZ-10/600 100 600 0.1 0.05 6 ф32 800 1000 800 63.5 127 388 776 Y255M-8 22 3040 2320 1770 6060
JZ-10/800 100 800 0.1 0.05 7 ф32 800 1250 800 63.5 127 388 776 Y250M-8 30 3247 2570 1770 7000
JZ-16/800 160 800 0.1 0.05 7 ф40 1000 1250 1050 77 154 506.6 1013 YZR250M1-8 30 3360 3050 2240 12500
JZ-16/1000 160 1000 0.1 0.05 8 ф40 1000 1400 1050 77 154 506.6 1013.2 YZR250M2-8 37 3650 3200 2240 12680
JZ-25/1320 250 1320 0.1 0.05 10 ф52 1050 1500 1250 76 152.5 420.3 843.3 YZR280S-8 45 3827 3623 2500 16400
JZ-40/1320 400 1320 0.1 0.05 10 ф60 1250 1500 1450 76 153 420.3 843.3 YZR315S-8 75 4650 4250 3000 27500
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1