上海弘祥機(jī)電有限公司

主營:電機(jī)
您現(xiàn)在的位置: 電子、電工、電氣 > 電動(dòng)機(jī) > 交流電機(jī) > 上海弘祥機(jī)電有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)鋁殼電機(jī)MS7116-0.18KW電機(jī)
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 包裝規(guī)格:MS7116
  • 產(chǎn)品數(shù)量:100
  • 計(jì)量單位:臺(tái)
  • 產(chǎn)品單價(jià):
  • 更新日期:2014-09-04 11:23:36
  • 有效期至:2015-09-04
  • 收藏此信息
供應(yīng)鋁殼電機(jī)MS7116-0.18KW電機(jī) 詳細(xì)信息

MS系列三相鋁殼電動(dòng)機(jī)

型 號(hào) 功 率 電 流
(A) 功率因素 效 率(%) 轉(zhuǎn) 速
(r/min) 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)電流
額定電流 最大轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
kW HP
MS561-2 0.09 0.12 0.3 0.76 60 2750 2.3 6 2.4
MS562-2 0.12 0.16 0.37 0.78 63 2750 2.3 6 2.4
MS631-2 0.18 0.24 0.53 0.8 65 2780 2.3 6 2.4
MS632-2 0.25 0.33 0.69 0.81 68 2780 2.3 6 2.4
MS711-2 0.37 0.5 0.99 0.81 70 2800 2.3 6 2.4
MS712-2 0.55 0.75 1.4 0.82 73 2800 2.3 6 2.4
MS801-2 0.75 1 1.83 0.83 75 2825 2.3 6 2.4
MS802-2 1.1 1.5 2.58 0.84 77 2825 2.3 6.5 2.4
MS90S-2 1.5 2 3.43 0.84 79 2840 2.3 6.5 2.4
MS90L-2 2.2 3 4.85 0.85 81 2840 2.3 6.5 2.4
MS100L-2 3 4 6.31 0.87 83 2880 2.3 7 2.4
MS112M-2 4 5.5 8.12 0.88 85 2890 2.3 7 2.4
MS132S1-2 5.5 7.5 11 0.88 86 2900 2.3 7 2.4
MS132S2-2 7.5 10 14.9 0.88 87 2900 2.3 7 2.4
MS160M1-2 11 15 21.3 0.89 88 2930 2.3 7 2.4
MS160M2-2 15 20 28.8 0.89 89 2930 2.3 7 2.4
MS160L-2 18.5 25 34.7 0.9 90 2930 2.3 7 2.4
MS561-4 0.06 0.08 0.27 0.68 50 1300 2.2 5.5 2.3
MS562-4 0.09 0.12 0.36 0.7 54 1300 2.2 5.5 2.3
MS631-4 0.12 0.16 0.44 0.72 57 1330 2.2 5.5 2.3
MS632-4 0.18 0.24 0.62 0.73 60 1330 2.2 5.5 2.3
MS711-4 0.25 0.33 0.79 0.74 65 1360 2.2 5.5 2.3
MS712-4 0.37 0.5 1.12 0.75 67 1360 2.2 5.5 2.3
MS801-4 0.55 0.75 1.57 0.75 71 1380 2.3 6 2.4
MS802-4 0.75 1 2.05 0.76 73 1380 2.3 6 2.4
MS90S-4 1.1 1.5 2.89 0.77 75 1390 2.3 6 2.4
MS90L-4 1.5 2 3.7 0.79 78 1390 2.3 6 2.4
MS100L1-4 2.2 3 5.16 0.81 80 1410 2.3 7 2.4
MS100L2-4 3 4 6.78 0.82 82 1410 2.3 7 2.4
MS112M-4 4 5.5 8.82 0.82 84 1435 2.3 7 2.4
MS132S-4 5.5 7.5 11.8 0.83 85 1445 2.3 7 2.4
MS132M-4 7.5 10 15.6 0.84 87 1445 2.3 7 2.4
MS160M-4 11 15 22.3 0.84 88 1450 2.2 7 2.3
MS160L-4 15 20 30.1 0.85 89 1450 2.2 7 2.3
MS711-6 0.18 0.24 0.74 0.66 56 900 2 5.5 2.2
MS712-6 0.25 0.33 0.95 0.68 59 900 2 5.5 2.2
MS801-6 0.37 0.5 1.3 0.7 62 900 2 5.5 2.2
MS802-6 0.55 0.75 1.79 0.72 65 900 2 5.5 2.2
MS90S-6 0.75 1 2.29 0.72 69 910 2.1 5.5 2.2
MS90L-6 1.1 1.5 3.18 0.73 72 910 2.1 5.5 2.2
MS100L-6 1.5 2 3.95 0.76 76 940 2.1 5.5 2.2
MS112M-6 2.2 3 5.57 0.76 79 940 2.2 6.5 2.3
MS132S-6 3 4 7.4 0.76 81 960 2.2 6.5 2.3
MS132M1-6 4 5.5 9.75 0.76 82 960 2.2 6.5 2.3
MS132M2-6 5.5 7.5 12.9 0.77 84 960 2.2 6.5 2.3
MS160M-6 7.5 10 17 0.77 86 970 2.2 6.5 2.3
MS160L-6 11 15 24.2 0.78 87 970 2.2 6.5 2.3

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1