最新報價C55RR高強壓力用鋼C55RR價格及生產(chǎn)廠家
1、強大的價格優(yōu)勢;因為我們是行業(yè)內(nèi)很多世界知名品牌的直接合作商,在原料的進價成本上省去了很多不必要的費用。因此我們具備有強大的價格優(yōu)勢,廣大客戶可以用同等價格在東莞誠峰鋼材買到更出色的產(chǎn)品!
  2、快捷的供貨流程;在客戶確認好訂單,合同生效之后,一般都可在1-2個工作日內(nèi)完成下單、備貨、出庫、發(fā)貨等工作,將客戶所需的材料第一時間送達,想客戶之所想急客戶之所急!
  3、貼心的售后服務(wù);相較于前期銷售,東莞誠峰鋼材更關(guān)注的是客戶訂購材料后的使用情況;有需要的話,東莞誠峰鋼材會根據(jù)客戶的實際情況安排專業(yè)的技術(shù)人員進行專門的材料使用指導(dǎo);在材料使用過程中,如果客戶碰到任何關(guān)于材料的疑異問題均可在第一時間得到處理。
品種 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 數(shù)量 重量
鍋爐容器鋼板 A516GR70 15*1875*6345 濟鋼 1 件 1.401 噸
鍋爐容器鋼板 A516GRZ 15*1875*6345 濟鋼 1 件 1.401 噸
鍋爐容器鋼板 A572GR55 4*1445*C 寶鋼 3 件 27.36
鍋爐容器鋼板 A572GR65 6*1630*C 寶鋼 5 件 15.76
鍋爐容器鋼板 A572GR65 8*1735*C 寶鋼 7 件 33.2
鍋爐容器鋼板 A572Gr50 22*2450*11000 湘鋼 1件 4.654噸
鍋爐容器鋼板 A572Gr50 22*2900*12000 湘鋼 1件 6.01噸
鍋爐容器鋼板 A572Gr50 25*2000*6000 濟鋼 1件 2.355噸
鍋爐容器鋼板 A572Gr50 32*1250*12000 中板廠(MES) 1 件 18.84
鍋爐容器鋼板 A572Gr50 35*1650*8300 漢冶 1 件 3.763
鍋爐容器鋼板 A572Gr50 35*1650*8500 漢冶 1 件 3.853
鍋爐容器鋼板 15CrMo 3*1310*6000 寶鋼 20 3.702噸
鍋爐容器鋼板 15CrMo 4*1310*6000 寶鋼 15 3.702噸
鍋爐容器鋼板 15CrMo 4*1510*6000 寶鋼 15 4.267噸
鍋爐容器鋼板 15CrMo 5*1510*6000 寶鋼 5 1.778噸
鍋爐容器鋼板 15CrMo 6*1500*6000 寶鋼 5 2.120噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 6*3580*11880 寶鋼 1 2.218噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2900*8500 寶鋼 2 2.884噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2800*8500 寶鋼 2 2.784噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*3000*17950 寶鋼 1 3.149噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*3000*10200 寶鋼 1 1.790噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*3000*5900 寶鋼 1 1.035噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2900*8430 寶鋼 1 1.430噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2900*8330 寶鋼 1 1.413噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2900*8300 寶鋼 1 1.408噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2900*8130 寶鋼 1 1.379噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2500*8500 寶鋼 1 1.218噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2900*7820 寶鋼 1 1.326噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2890*8500 寶鋼 1 1.437噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 7*2890*6450 寶鋼 1 1.090噸
鍋爐容器鋼板 SA516Gr65 8*2100*5850 舞鋼 1 0.771噸
鍋爐容器鋼板 SA516Gr65 8*3000*7800 舞鋼 1 1.470噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*3000*6100 舞鋼 1 1.149噸
鍋爐容器鋼板 SA516GR70 8*1790*10130 寶鋼 1 1.139噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 8*1890*7080 寶鋼 1 0.872噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 8*1950*10000 寶鋼 1 1.271噸
鍋爐容器鋼板 SA516GR70 8*3550*11030 寶鋼 1 2.533噸
鍋爐容器鋼板 SA516GR70 8*3500*10510 寶鋼 1 2.379噸
鍋爐容器鋼板 SA516GR70 8*3400*10000 寶鋼 1 2.199噸
鍋爐容器鋼板 A516GR60 8*1820*8000 濟鋼 1 0.914噸
鍋爐容器鋼板 A516GR60 8*1820*7500 濟鋼 1 0.857噸
鍋爐容器鋼板 A516GR60 8*1820*7500 濟鋼 1 0.857噸
鍋爐容器鋼板 A516GR60 8*1820*8200 濟鋼 1 0.937噸
鍋爐容器鋼板 A516GR60 8*1820*8200 濟鋼 1 0.937噸
鍋爐容器鋼板 20HR-B 8*1800*5700 寶鋼 1 0.668噸
鍋爐容器鋼板 P265GH(N) 8*2000*6000 寶鋼 1 0.754噸
鍋爐容器鋼板 20HR 8*1700*4440 寶鋼 1 0.492噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*2000*8210 寶鋼 1 1.070噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*1990*8210 寶鋼 1 1.064噸
鍋爐容器鋼板 P265GH(N) 8*2050*5300 寶鋼 1 0.682噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*2100*7555 寶鋼 1 1.065噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*2810*4420 寶鋼 1 0.824噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*2945*4790 寶鋼 1 0.936噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 8*2205*4600 寶鋼 1 0.661噸
鍋爐容器鋼板 P265GH(N) 8*1500*6000 寶鋼 1 0.565噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 8*2000*8220 寶鋼 1 1.071噸
鍋爐容器鋼板 Q245R 8*1490*6480 寶鋼 1 0.622噸
鍋爐容器鋼板 P265GH(N) 8*1800*6000 寶鋼 2 1.356噸
鍋爐容器鋼板 15CrMo 8*1800*8000 寶鋼 2 1.809噸
鍋爐容器鋼板 A537CL2 10*2500*12000 舞鋼 1 2.355噸
鍋爐容器鋼板 A537CL2 10*2490*11800 舞鋼 1 2.306噸
鍋爐容器鋼板 P275NL1 10*2000*5700 寶鋼 1 0.895噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 10*1800*11770 寶鋼 1 1.721噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 10*2745*5980 寶鋼 1 1.353噸
鍋爐容器鋼板 SA612 MT LTV 9.3*2000*6000 寶鋼 1 0.904噸
鍋爐容器鋼板 SA516GR70 MT 10*2300*9500 寶鋼 1 1.715噸
鍋爐容器鋼板 Q345R 10*1800*8600 寶鋼 2 2.516噸
鍋爐容器鋼板 SA516GR70 MT 10*2300*9500 寶鋼 1 1.715噸
鍋爐容器鋼板 P265GH(N) 10*1600*6600 寶鋼 1 0.829噸
鍋爐容器鋼板 P265GH(N) 9.5*1600*7280 寶鋼 1 0.869噸
鍋爐容器鋼板 20HR-B 10*1500*10750 寶鋼 1 1.335噸
鍋爐容器鋼板 20HR-B 10*1500*10580 寶鋼 1 1.314噸
鍋爐容器鋼板 20HR-B 10*1500*6000 寶鋼 1 0.745噸
鍋爐容器鋼板 A537CL2 10*2490*11800 舞鋼 1 2.306噸
鍋爐容器鋼板 A516GR60 10*1820*8500 濟鋼 1 1.214噸
鍋爐容器鋼板 P355NL1
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1