LFCD6692340 672766 50.9
LFCD6896350 672867
LFCD70100380 672770 67.5
LFCD72102370 672772
672792 137.5
672820 4.8
672829
672832 5.9
672838
672844
672776 83
672778
672780 96
672782
672784 120.7
LFCD88124450 120.8
LFCD6727/500
LFCD6727/530
LFCD6727/560
LFCD6727/750
LFCD6727/850
LFCD6727/950
軸承代號(hào) 調(diào)心滾子軸承基本尺寸 原軸承代號(hào) 重量(kg)
d D B
23020CA 100 150 37 3053120* 2.36
23020CA/W33 100 150 37 3053120K* 2.16
23020CAK 100 150 37 3153120* 2.29
23020CAK/W33 100 150 37 3153120K* 2.09
23022CAK 110 170 45 3053122* 3.76
23022CA/W33 110 170 45 3053122K* 3.55
23022CAK 110 170 45 3153122* 3.65
23022CAK/W33 110 170 45 3153122K* 3.44
23022 110 170 45 3003122* 3.95
23022/W33 110 170 45 3003122K* 3.93
23022K 110 170 45 3113122* 3.83
23022K/W33 110 170 45 3113122K* 3.81
23024CA 120 180 466 3053124* 4.25
23024CA/W33 120 180 466 3053124K* 3.85
23024CAK 120 180 466 3153124* 4.12
23024CAK/W33 120 180 466 3153124K* 3.72
23024 120 180 466 300124* 4.1
23024K 120 180 466 3113124* 3.97
23024K/W33 120 180 466 3113124K* 3.95
23026CA 130 200 52 30531256* 6.11
2026CA/W33 130 200 52 30531256K* 5.98
23026CAK 130 200 52 3153126* 5.93
23026CA/W33 130 200 52 31543126K* 5.7
23026 130 200 52 3003126* 6.3
23026/W33 130 200 52 3003126K* 6.27
23026K 130 200 52 3113126* 6.12
23026K/W33 130 200 52 3113126K* 6.09
23028CA 130 200 52 3053128* 6.61
23028CA/W33 130 200 52 3053128K* 6.54
23028CA 140 210 53 3153128*&n
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1