Z4直流專用L系列離心風(fēng)機(jī)
通風(fēng)機(jī)號 a b c d e f g h o m p k L1 L2 L3 Φ1
(AxB) nxΦ2
L-03 - 58 88 105 60 70 - 90 95 181 76 196 78 215 112 Φ165 4-Φ7
L-04 - 80 112 130 70 90 - 110 115 216 89 225 98 237 120 Φ195 4-Φ7
L-05 - 80 112 130 70 90 - 110 131 251 106 262 100 308 182 Φ230 4-Φ7
L-06 - 140 172 190 80 100 - 120 150 293 119 314 110 356 222 Φ260 4-Φ7
L-064 - 180 200 230 132 110 - 150 183 363 152 391 122 371 322 Φ320 4-Φ9
L-065 180 210 240 270 100 145 180 210 190 405 181 458 153 452 - - 8-Φ10
L-07 180 210 240 270 100 145 180 210 190 405 181 458 153 477 - - 8-Φ10
L-08 200 225 265 289 110 175 215 243 195 428 195 496 183 557 630 Φ430 8-Φ10
L-09 210 250 300 324 120 185 235 263 205 447 202 519 193 607 630 Φ430 10-Φ10
L-11 310 300 330 360 100 160 215 245 250 502 202 539 170 620 630 Φ430 8-Φ12
L-12 - 384 415 444 130 240 - 300 425 819 342 815 240 635 350 760x766 4-Φ14
L-13 200 445 480 515 200 270 310 340 450 844 342 820 270 665 450 798x786 8-Φ14
注:
① L2尺寸因電動機(jī)不同而略有變化;
② 4只Φ2孔中心線為c×e;
③ 8只Φ2孔位置為A向8只實(shí)線圈外;
④ 10只Φ2孔位置為A向8只實(shí)線圈和2只虛線圈處。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1