GM系列馬達(dá)特點(diǎn):
1、GM系列馬達(dá)具有很高的機(jī)械效率,高的起動(dòng)扭矩(啟動(dòng)時(shí)機(jī)械效率0.92以上);
2、平面配流器簡(jiǎn)單可靠,提高了密封性能,因而低速穩(wěn)定性好,泄漏很少。容積效率可達(dá)0.97以上;
3、由于結(jié)構(gòu)上減少了摩擦損失,提高了密封性能,因而該馬達(dá)低速穩(wěn)定性好,可在1r/min工況下平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn);
4、由于活塞與軸承套通過(guò)卡環(huán)貼牢不存在間隙,因而該馬達(dá)可以做泵工況運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)進(jìn)油口封閉后馬達(dá)在自由輪工況下高速運(yùn)轉(zhuǎn);
5、該系列馬達(dá)的外形及安裝尺寸與原裝意大利SAI公司基本相同,性能參數(shù)與原裝裝意大利SAI相近,是替代進(jìn)口馬達(dá)的理想選擇。
GM系列液壓馬達(dá)主要技術(shù)性能參數(shù)
型號(hào) 理論排量
(ml/r) 壓 力Pressure(Mpa) 扭 矩Torque(N.m) 轉(zhuǎn)速范圍 重量
(kg)
額定壓力(MPa) 尖峰壓力(MPa) 額定扭矩
單位理論扭矩
(N.m/Mpa) 連續(xù)轉(zhuǎn)速(r/min) 最高轉(zhuǎn)速(r/min)
GM05-60 59 25 45 235 9.4 1~700 1000 22
GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1~700 1000
GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1~700 1000
GM05-110 115 25 40 458 18.3 1~650 900
GM05-130 129 25 37.5 513 20 1~650 900
GM05-150 151 25 32.5 600 24 1~650 900
GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1~600 800
GM05-200 191 25 28 760 30.4 1~600 800
GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1~550 1000 31
GM1-150 154 25 40 600 24 1~550 1000
GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 1~550 900
GM1-200 201 25 35 785 31.4 1~550 800
GM1-250 243 25 35 950 38 1~450 700
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1~350 650
GM1-320 314 25 28 1225 49 1~350 600
GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7~550 800 51
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7~550 800
GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7~500 750
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7~500 750
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7~450 750
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7~450 700
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7~450 700
GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7~400 650
GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1