康普光纖光纜
廣州輝誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(供應(yīng)熱線:020-29049138手機(jī):15914211472 QQ: 2395032566 聯(lián)系人:廖先生)
TeraSPEED 室外松套管光纜由工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的3 毫米充油套管和中央加強(qiáng)筋組成。
TeraSPEED 室外松套管金屬鎧裝光纜外包金屬保護(hù)層, 內(nèi)部結(jié)構(gòu)是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 3 毫米充油套管和中央加強(qiáng)筋 , 光纖套管采用阻水材料,適用于室外鋪設(shè)環(huán)境。
? 工作溫度:-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃)
? 安裝溫度:-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃)
? 儲(chǔ)存溫度:-40°F 到167°F (-40℃ 到75℃)
? 芯徑:8.3微米(等于9微米模場直徑)
TS 非金屬
產(chǎn)品型號
光纖芯數(shù)外徑重量公共碼5024 004A WXBK40.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600025765024 006A WXBK60.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600025845024 012A WXBK120.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600025925024 018A WXBK180.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600026005024 024A WXBK240.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600026185024 036A WXBK360.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600026265024 048A WXBK480.46 in (11.6 mm)
61 lbs/kft (91 kg/km)7600026345024 072A WXBK720.49 in (12.6 mm
74 lbs/kft (110 kg/km)7600026425024 096A WXBK960.57 in (14.6 mm)99 lbs/kft (148 kg/km)7600026595024 144A WXBK144
0.74 in (18.8 mm)160 lbs/kft (238 kg/km)7600026675024 288A WXBK
2880.86 in (21.8 mm)196 lbs/kft (292 kg/km)760002675
TS 金屬鎧裝
產(chǎn)品型號
光纖芯數(shù)外徑重量
公共碼
5023 004A WXBK40.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002253
5023 006A WXBK60.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002261
5023 012A WXBK120.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002279
5023 016A WXBK160.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760017939
5023 018A WXBK180.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002287
5023 024A WXBK240.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002295
5023 032A WXBK320.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760017947
5023 036A WXBK360.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002303
5023 048A WXBK480.51 in (13.1 mm)102 lbs/kft (152 kg/km)760002311
5023 072A WXBK720.55 in (14.0 mm)118 lbs/kft (176 kg/km)760002329
5023 096A WXBK960.63 in (16.1 mm)151 lbs/kft (225 kg/km)760002337
5024 128A WXBK1280.80 in (20.3 mm)226 lbs/kft (337 kg/km)760017954
5023 144A WXBK1440.80 in (20.3 mm)226 lbs/kft (337 kg/km)760002345
5023 288A WXBK2880.91 in (23.3 mm)272 lbs/kft (405 kg/km)760002352
 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1