展會名稱: | 2017年印度孟買LED展 |
參展日期: | 2017-05-12 至2017-05-14 |
會展場館: | 印度,孟買 |
主辦單位: | 法蘭克福展覽公司 |
承辦單位: | 廣州金信會展服務(wù)有限公司 |
所屬行業(yè): | 照明工業(yè) |
展會說明: | 2017年印度孟買LED展覽會 【展覽時間】2017年5月12-14日 【展覽地點】印度,孟買 【主辦單位】法蘭克福展覽公司 【展會介紹】 LED Expo自09年舉辦以來,分別在新德里和孟買兩地舉行,每年的展會規(guī)模和展商數(shù)量都在逐年遞增,業(yè)界享有極高的贊譽。LED Expo展是印度規(guī)模比較大、影響力很廣的專業(yè)展會,2015年開始該展會是由著名的展會集團法蘭克福展覽公司收購主辦,法蘭克福展覽集團在照明展行業(yè)享有極高的贊譽。目前,印度已經(jīng)躋身世界十大經(jīng)濟體之列,伴隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,最近幾年印度LED行業(yè)的增長速度驚人。該展必將為中國LED企業(yè)進入印度市場提供專業(yè)的最佳商業(yè)平臺。 上屆展會于2015年5月在孟買舉辦,這次展會共有來自印度和其他國家的300多家廠商,共計名觀眾16452。展商數(shù)每年有所增加。88%的訪客表示非常滿意;8%的訪客表示滿意;只有4%的反饋是不滿意的。45%的參展商表示有超過2000人流量訪問他們的攤位進行咨詢洽談。 【市場概況】 全球LED應(yīng)用市場不斷擴大之際,印度LED進口額也隨著增長。印度對LED產(chǎn)品需求主要靠進口,其中80%照明產(chǎn)品從中國進口。隨著印度的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速推進,對于電力的需求大量激增,印度政府正考慮把傳統(tǒng)的照明系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為環(huán)保節(jié)能的LED照明系統(tǒng)。預(yù)計印度LED照明市場年增長率將達41.5%,并將一直持續(xù)到2015年。因此,印度LED市場將是全球LED市場中最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場之一, 且對于LED照明行業(yè)而言,也是千載難逢的良機。 印度經(jīng)濟連續(xù)三年保持了8%的增長速度,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)都增長迅速,尤其是服務(wù)業(yè)和制造業(yè)發(fā)展很快。目前,印度已經(jīng)躋身世界十大經(jīng)濟體之列。據(jù)預(yù)測,到2020年,印度將成為繼美國、中國、日本之后的世界第四大經(jīng)濟體。2007年中國已取代美國成為印度最大的貿(mào)易伙伴,雙邊貿(mào)易額達到386億美元,同比增長了55%。孟買是印度的第一大城市,是工商、金融中心,素有印度“商業(yè)首都”和“金融首都”之稱,印度人常稱其地位相當于上海在中國的重要程度。 【展品范圍】 LED照明、LED應(yīng)用產(chǎn)品、LED標牌和顯示、LED元器件/配件及原材料、LED制造設(shè)備/機械及相關(guān)產(chǎn)品、LED驅(qū)動器及電源供應(yīng)器、LED相關(guān)產(chǎn)品等。 廣州金信會展服務(wù)有限公司 地址:廣州市番禺區(qū)新水坑商貿(mào)廣場G506室 聯(lián)系人:陳璋偉 18620468830 許攀 13060806050 QQ:1454922141 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:020-22943096 傳 真: 地 址:18620468830 郵 件:1454922141@qq.com 聯(lián) 系 人:陳璋偉 |
備 注: | 2017年印度孟買LED展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 peada.cn