展會名稱: | 2017年第七屆印度尼西亞電子展 |
參展日期: | 2017-05-18 至2017-05-20 |
會展場館: | 印尼雅加達(dá) |
主辦單位: | PT. Global Expo Management |
承辦單位: | PT. Global Expo Management |
所屬行業(yè): | 電腦、數(shù)碼、通信 |
展會說明: | 展會時間:2017年5月18 -20日 展會地點(diǎn):印尼雅加達(dá) 同期展會:第三屆印尼國際照明展、第四屆印尼綠色技術(shù)及生態(tài)友好產(chǎn)品展、第七屆印尼國際太陽能光伏技術(shù)展、第二屆印尼線纜展、第二屆印尼電池展、印尼國際電力能源展。 【展會簡介】 INATRONiCS是印尼極具影響力的博覽會,第六屆印尼展于2015年5月20-22(為期三天)共吸引了來自10多個國家的200余家參展企業(yè)參展,另有臺灣地區(qū)、新加坡以展團(tuán)的形式出席此次盛會。預(yù)計2016年展商數(shù)量將達(dá)到400家,展覽凈面積11000平米。 【市場介紹】 印度尼西亞位于亞洲東南部,地跨赤道。與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶、馬來西亞接壤;與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國隔海相望,是世界上最大的群島國家。印尼人口2.3億,是世界第四人口大國。 【經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)】 印尼中央統(tǒng)計局主任蘇雅敏日前宣布,2014年第二季度的經(jīng)濟(jì)增長率為5.12%,同比增長2.47%;今年上半年經(jīng)濟(jì)增長率為5.17%,增長率的因素之一是出口保持了穩(wěn)定,主要動力是中國、日本、美國、印度和歐盟國家的經(jīng)濟(jì)市場開始復(fù)蘇??紤]到全球市場在下半年度還有更好的前景,因此全年增長率可望達(dá)到5.5%的指標(biāo)。另據(jù)印尼中央銀行最新統(tǒng)計,截止今年7月底,印尼外匯儲備已升至1105億美元,印尼央行認(rèn)為,外匯儲備增加對防御外來負(fù)面因素和保持經(jīng)濟(jì)增長都具有積極的影響力。 【中印經(jīng)貿(mào)】 2014年一季度,印尼對外貿(mào)易總額297.5億美元,同比增長4.66%,環(huán)比增長4.92%;印尼對中國貿(mào)易總額120.84億美元,同比增長4.05%,自中國進(jìn)口71.50億美元,占印尼非油氣產(chǎn)品進(jìn)口總額22.18%,同比增長9.72%,貿(mào)易逆差22.16億美元,中國為印尼非油氣產(chǎn)品最大出口和進(jìn)口國,且續(xù)為印尼非油氣產(chǎn)品第一大貿(mào)易伙伴,日本和美國分居第二和第三位。 【展品范圍】 1.二極管、晶體、存儲器、處理器、集成電路、光電與顯示器件、連接器。 2.微型開關(guān)、繼電器、線纜、濾波器、電感、電阻、電容器、變壓器、微波元件、壓電元件、磁性材料、壓電陶瓷產(chǎn)品等; 3.嵌入式系統(tǒng)、顯示產(chǎn)品、電源、電池;PCB、ED/EDA和線路板組展及檢測技術(shù)、封裝系統(tǒng); 4.工業(yè)控制及自動化、智能卡、微系統(tǒng)、測試測量儀器;系統(tǒng)集成和子系統(tǒng)、IC封裝技術(shù)、電子制造設(shè)備等。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:4009-6269-79 傳 真: 地 址:廣州市天河區(qū)體育東路140-148號南方證券大廈2803 郵 件:sales@samjanefair.com 聯(lián) 系 人:王嬋 |
備 注: | 2017年第七屆印度尼西亞電子展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 peada.cn