展會(huì)名稱(chēng): | 2017年德國(guó)玩具展會(huì)德國(guó)紐倫堡國(guó)際玩具博覽會(huì) |
參展日期: | 2017-02-01 至2017-02-06 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 紐倫堡展覽中心 |
主辦單位: | 北京天創(chuàng)世元國(guó)際商務(wù)會(huì)展服務(wù)有限公司 |
承辦單位: | 北京天創(chuàng)世元國(guó)際商務(wù)會(huì)展服務(wù)有限公司 |
所屬行業(yè): | 玩具、工藝品、飾品 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2017年德國(guó)玩具展 2017年紐倫堡玩具展 德國(guó)國(guó)際玩具展 歐洲玩具展2017年德國(guó)玩具展 2017年紐倫堡玩具展 德國(guó)國(guó)際玩具展 歐洲玩具展 2017年德國(guó)玩具展 2017年紐倫堡玩具展 德國(guó)國(guó)際玩具展 歐洲玩具展 2017年德國(guó)玩具展 2017年紐倫堡玩具展 德國(guó)國(guó)際玩具展 歐洲玩具展 2017年德國(guó)紐倫堡國(guó)際玩具展覽會(huì) Spielwarenmesse International Toy Fair 一、舉辦地點(diǎn):德國(guó)紐倫堡國(guó)際展覽中心 二、展覽時(shí)間:2017年2月1日至2月6日 三、展覽內(nèi)容: 玩具娃娃、毛絨玩具、皮毛玩具、木制玩具、竹編玩具;糖果玩具、積木玩具及實(shí)驗(yàn)玩具;戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品;火車(chē)及軌道模型系列,汽車(chē)及快速軌道模型系列,機(jī)械玩具和電動(dòng)玩具,建筑玩具及體育玩具,制作模型、業(yè)余愛(ài)好,手工制作材料,節(jié)日用品及圣誕樹(shù)飾品,電腦游戲軟件和高科技玩具等。 四、展覽介紹: 德國(guó)紐倫堡玩具展自1949年始辦以來(lái),一直吸引著世界各地的玩具企業(yè)參展,是國(guó)際上展出規(guī)模最大,最知名的專(zhuān)業(yè)玩具類(lèi)成交性展覽會(huì),每年舉辦一屆,是世界玩具領(lǐng)域知名度高、影響力最廣、參展人數(shù)最多的世界三大玩具展之一。該展會(huì)僅對(duì)專(zhuān)業(yè)貿(mào)易觀(guān)眾開(kāi)放,每年都吸引了世界上主要玩具制造領(lǐng)域的廠(chǎng)商和客戶(hù)參加。 為期6天的“2016年紐倫堡國(guó)際玩具展”于2月1日落下帷幕,給你一個(gè)最好的參展、參觀(guān)理由: 開(kāi)放18個(gè)展廳,總面積170000平方米 來(lái)自60個(gè)國(guó)家的參展商超過(guò)2800家 12個(gè)展品大類(lèi),覆蓋全行業(yè),世界最大的玩具產(chǎn)業(yè)平臺(tái) 來(lái)自全球120個(gè)國(guó)家和地區(qū)的超過(guò)70000專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾,約90%的采購(gòu)決策者 90%的專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾計(jì)劃在2017年再次出席展會(huì) 來(lái)自全球37個(gè)國(guó)家的2100名記者詳細(xì)報(bào)道展會(huì),吸引了全世界的關(guān)注 75000件的新產(chǎn)品將成為來(lái)年市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo) 67年的成功的展出歷史 中國(guó)展商: 玩具行業(yè)似乎沒(méi)有收到金融危機(jī)的影響,今年剛結(jié)束的紐倫堡玩具展再次創(chuàng)下了展商和觀(guān)眾數(shù)量的記錄。除德國(guó)的展商外,中國(guó)大陸參展企業(yè)有300多家,是各國(guó)海外展商中參展企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查統(tǒng)計(jì),今年參展商對(duì)參展效果的滿(mǎn)意度均比往年有所提高。85%的客戶(hù)表示總體滿(mǎn)意, 同時(shí)有90%的客戶(hù)表示將會(huì)繼續(xù)參加明年的展會(huì)。基于良好的參展效果,中國(guó)展商現(xiàn)場(chǎng)預(yù)訂下一屆展位情況再次出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)預(yù)定率超過(guò)了80%,展位申請(qǐng)持續(xù)幾年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。 2016年中國(guó)全年玩具行業(yè)運(yùn)行情況: 一、銷(xiāo)售情況 2015年1-12月,玩具行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率98.2%,較2014年同期提高1.3個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)出口交貨值928.7億元,累計(jì)同比增長(zhǎng)2.9%?! ?br />二、經(jīng)濟(jì)效益 2015年1-12月,玩具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2106.8億元,累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%;利潤(rùn)總額106.2億元,累計(jì)同比增長(zhǎng)9.6%。 2016年天創(chuàng)世元玩具、少兒、模型展覽會(huì)全年計(jì)劃(詳細(xì)資料歡迎來(lái)電索?。。?br /> 2016年德國(guó)科隆國(guó)際少兒用品展覽會(huì) Kind+Jugend—International Baby to Teenage Fair Cologne 一、展會(huì)時(shí)間:2016年9月13日-9月16日 二、展會(huì)地點(diǎn):德國(guó),科隆國(guó)際展覽中心,展館:Halls 10.1, 10.2 Halls 11.1,11.2, 11.3 2017年德國(guó)紐倫堡國(guó)際玩具展覽會(huì) Spielwarenmesse International Toy Fair 展會(huì)時(shí)間:德國(guó)紐倫堡國(guó)際展覽中心 展會(huì)地點(diǎn):2017年1月29日至2月3日 2017年美國(guó)紐約國(guó)際玩具展覽會(huì) 展會(huì)時(shí)間:紐約賈維茨會(huì)議中心(Jacob K. Javits Convention Center) 展會(huì)地點(diǎn):2017年2月16至19日 北京天創(chuàng)世元國(guó)際商務(wù)會(huì)展服務(wù)有限公司 Beijing Tcsy International Commerce Exhibition Service Co.,Ltd 聯(lián)系人: 代群 小姐 010-59420700 手機(jī)號(hào):18600503347 QQ:723832673 傳真:010-52937103 網(wǎng)址:www.tradeexpo.com.cn 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街6號(hào)豪成大廈803室 郵編:100028 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話(huà):18600503347 傳 真:010-59420700 地 址:北京朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街豪成大廈 郵 件:723832673@qq.com 聯(lián) 系 人:代群 |
備 注: | 2017年德國(guó)玩具展會(huì)德國(guó)紐倫堡國(guó)際玩具博覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線(xiàn)服務(wù)
2002-2012 peada.cn