展會名稱: | 2014香港春季電子產(chǎn)品展覽會 |
參展日期: | 2014-04-13 至2014-04-16 |
會展場館: | 香港會議展覽中心 |
主辦單位: | 香港貿(mào)易發(fā)展局 |
承辦單位: | 中國電子國際展覽廣告有限責任公司 |
所屬行業(yè): | 家用電器 |
展會說明: | 展會介紹 【展會名稱】2014香港春季電子產(chǎn)品展覽會 【展會時間】2014年4月13日至4月16日 【展會地點】香港 【展館名稱】香港會議展覽中心 【展會主辦】香港貿(mào)易發(fā)展局 參展請聯(lián)系 聯(lián)系人:夏 陽 手機:18079579251 QQ:411741147 香港春季電子產(chǎn)品展覽會由香港貿(mào)易發(fā)展局主辦,至今已舉辦了10屆,是亞洲最具人氣和權(quán)威的消費類電子展。2013年的香港春季電子展有來自21個國家和地區(qū)的2,665家廠商參展,到會參觀總?cè)藬?shù)為60,372人,他們主要來自亞洲、歐美及南美、俄羅斯、印度等新興市場。2013年我公司組織國內(nèi)589家公司參展,同比增加8%;展出凈面積達6,861平方米,同比增加4.2%。其中由我公司獨家代理的“中國內(nèi)地館”(大會堂)在整個展會中更是備受矚目,受到買家和參展商的熱烈追捧。 設于1號館的「品牌薈萃廊」,靠近會展中心主入口的買家登記處,使參展企業(yè)以更加積極的姿態(tài)和全新的面貌迎候來自國內(nèi)外的買家,向他們展示引領時代潮流的產(chǎn)品和技術(shù)。2013年的參展企業(yè)共計381家,我公司共組織80家國內(nèi)知名企業(yè)參與其中,展出凈面積達1665平方米,這些企業(yè)均獲得了極佳的展貿(mào)效果。 與香港春展同期舉辦的“國際資訊科技博覽(ICT EXPO)”將繼續(xù)于香港會議展覽中心展出。2013年共有來自10個國家和地區(qū)的603家企業(yè)參展,澳洲、加拿大、中國內(nèi)地、印度、菲律賓及臺灣地區(qū)在該展上設立了國家或地區(qū)館,令該館的國際氣息更加濃厚。四天展會共有來自128個國家及地區(qū)的30,582位買家前來參觀洽談。 如貴司有意在2014年參加上述展會,請盡早報名。 相關費用 (一) 香港春季電子產(chǎn)品展覽會 1、展館安排:大會堂(中國內(nèi)地館):綜合電子產(chǎn)品區(qū) 3號館:視聽產(chǎn)品、汽車電子及導航系統(tǒng)、計算機及周邊產(chǎn)品、數(shù)碼影像產(chǎn)品、個人電子產(chǎn)品、家用電器、電子游戲產(chǎn)品、電子保健產(chǎn)品、辦公室自動化及設備、保安產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品區(qū) 5號館:電子配件產(chǎn)品區(qū)、智能家居、娛樂世界、流動設備及配件 2、 參展費用:(以下是2013年價格,僅供參考) ㈠、展覽服務費:2,000元/參展單位 ㈡、展位費: ⑴、“中國內(nèi)地館”大會堂: 展臺類別 展臺規(guī)格 價格 1 6平方米標準展臺 25,000元 2 7.5平方米標準展臺 28,000 元 3 9平方米標準展臺 33,000 元 4 12平方米標準展臺 44,000 元 * 大會堂的展臺均含公共布展費 ⑵、3號館、5號館: 展臺類別 展臺規(guī)格 價格 1 9平方米標準展臺 31,000 元 2 15平方米標準展臺 51,600 元 (3)、角位費:兩面開口展位加收總展位費的5%,三面開口展位加收總展位費的7.5%。 (4)、光地: 3060元/平方米(最少30平方米) (二) 香港春季電子展“品牌薈萃廊” 1、 展館安排: 香港會議展覽中心1號館:視聽產(chǎn)品、汽車電子及導航系統(tǒng)、電腦及周邊產(chǎn)品、數(shù)碼影像產(chǎn)品、電子配件、 個人電子產(chǎn)品、家用電器、電子保健產(chǎn)品、保安產(chǎn)品、電訊產(chǎn)品 2、參展費用:(以下是2013年價格,僅供參考) (一)展覽服務費:2,000元/參展單位 (二)展位費: 標準展臺:69980元/15平方米 光 地:3060元/平方米 (最少30平方米) 角 費:兩面開口展位加收5%的展位費,三面開口展位加收7.5%的展位費 3、參展資格:參展公司需有注冊商標并在海外市場有定期正規(guī)的廣告宣傳。 (三) 國際資訊科技博覽(ICT EXPO) 1、展館安排: 香港會議展覽中心3FG館:網(wǎng)絡及流動科技、企業(yè)解決方案、數(shù)碼生活、開源系統(tǒng)、資訊科技外包服務 2、參展費用:(以下是2013年價格,僅供參考) (一)展覽服務費:2,000元/參展單位 (二)展位費:9平方米標準展臺費: 24,100元/個 12平方米標準展臺費: 29,800元/個 光地:2,420元/平方米(最少24平方米) 角 費:兩面開口展位加收5%的展位費,三面開口展位加收7.5%的展位費 聯(lián)系方式 【名 稱】中國電子國際展覽廣告有限責任公司/中國電子進出口總公司展覽廣告部 【地 址】北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路丙2號天元港中心A座8層806-811 【郵 編】100027 【傳 真】021-61972165 【聯(lián)系人】夏陽 【電 話】18079579251 【商務QQ】411741147 【郵 箱】411741147@qq.com 消費電子其它展會: 歐洲零售業(yè)展覽會--德國/杜塞爾多夫--2014年2月16日-20日 歐洲專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--荷蘭/阿姆斯特丹--2014年2月4日-6日 美國國際標識展覽會--美國/奧蘭多--2014年3月 德國漢諾威國際信息及通訊技術(shù)博覽會--德國/漢諾威--2014年3月11日-15日 美國全球零售業(yè)及商業(yè)店鋪設施展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年3月18日-20日 香港家庭用品展--中國/香港--2014年4月20日-23日 香港禮品及贈品展--中國/香港--2014年4月27日-30日 香港春季電子產(chǎn)品展--中國/香港--2014年4月13日-16日 印度國際通訊博覽會--印度/新德里--2014年4月21日-23日 日本東京平板顯示技術(shù)(FPD)系列展覽會--日本/東京--2014年4月 俄羅斯消費類電子及影像產(chǎn)品展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年4月 美國拉斯維加斯國際消費類電子產(chǎn)品展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年4月7日-10日 第11屆中國國際五金電器博覽會--中國/義烏--2014年4月20—22日 南美國際電子產(chǎn)品與通訊技術(shù)博覽會--巴西/阿雷格里港--2014年5月 歐洲國際廣告技術(shù)及設備展覽會暨歐洲數(shù)字標牌展覽會--德國/慕尼黑--2014年5月 臺北國際電腦展暨海峽兩岸電腦展--中國/臺北--2014年6月 美國專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年6月 巴西國際電子消費品展覽會--巴西/圣保羅--2014年8月 俄羅斯國際廣告標牌展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年9月 法國視覺傳播與廣告標識展覽會--法國/巴黎--2014年9月 德國柏林國際消費類電子產(chǎn)品展覽會--德國/柏林--2014年9月5日-10日 美國網(wǎng)印及特種印刷展覽會--美國/奧蘭多--2014年10月 香港秋季電子產(chǎn)品展--中國/香港--2014年10月13日-16日 中東專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--阿聯(lián)酋/迪拜--2014年10月 中東國際計算機、通訊及消費性電子產(chǎn)品展覽會--阿聯(lián)酋/迪拜--2014年10月 俄羅斯專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年10月 德國視覺傳播與廣告標識展覽會--德國/法蘭克福--2014年11月 電子元器件其它展會: 歐洲專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--荷蘭/阿姆斯特丹--2014年2月4日-6日 美國印刷電路板制造及電子組裝行業(yè)技術(shù)展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年3月25日-27日 第11屆中國國際五金電器博覽會--中國/義烏--2014年4月20—22日 俄羅斯莫斯科國際電子元器件及生產(chǎn)設備展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年4月 日本國際電子元器件、材料及生產(chǎn)設備展覽會--日本/東京--2014年4月15日-17日 印度國際電子元器件、材料及生產(chǎn)設備展覽會--印度/新德里--2014年4月29日-31日 馬來西亞國際電子元器件及半導體技術(shù)展覽會--馬來西亞/檳城--2014年6月 美國專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年6月 慕尼黑(印度)國際電子元器件及生產(chǎn)設備展覽會--印度/班加羅爾--2014年9月 國際電子組件及生產(chǎn)技術(shù)展--中國/香港--2014年10月13日-16日 越南國際電子元器件、材料及生產(chǎn)設備展覽會--越南/胡志明市--2014年10月 俄羅斯專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年10月 慕尼黑國際電子元器件展覽會--德國/慕尼黑--2014年11月11日-14日 信息通訊其它展會: 歐洲零售業(yè)展覽會--德國/杜塞爾多夫--2014年2月16日-20日 歐洲專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--荷蘭/阿姆斯特丹--2014年2月4日-6日 德國漢諾威國際信息及通訊技術(shù)博覽會--德國/漢諾威--2014年3月11日-15日 美國全球零售業(yè)及商業(yè)店鋪設施展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年3月18日-20日 香港春季電子產(chǎn)品展--中國/香港--2014年4月13日-16日 印度國際通訊博覽會--印度/新德里--2014年4月21日-23日 香港國際資訊科技博覽--中國/香港--2014年4月13日-16日 中國國際五金電器博覽會--中國/義烏--2014年4月20—22日 莫斯科國際通信技術(shù)設備展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年5月 南美國際電子產(chǎn)品與通訊技術(shù)博覽會--巴西/阿雷格里港--2014年5月 第11屆臺北國際電腦展暨海峽兩岸電腦展--中國/臺北--2014年6月 美國專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年6月 巴西國際電子消費品展覽會--巴西/圣保羅--2014年8月 美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會--美國/拉斯維加斯--2014年9月 香港秋季電子產(chǎn)品展--中國/香港--2014年10月13日-16日 中東國際計算機、通訊及消費性電子產(chǎn)品展覽會--阿聯(lián)酋/迪拜--2014年10月 俄羅斯專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年10月 安防產(chǎn)品其它展會: 歐洲零售業(yè)展覽會--德國/杜塞爾多夫--2014年2月16日-20日 美國全球零售業(yè)及商業(yè)店鋪設施展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年3月18日-20日 香港春季電子產(chǎn)品展--中國/香港--2014年4月13日-16日 莫斯科國際公共安全產(chǎn)品展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年4月 中東(迪拜)國際安防設備與技術(shù)展覽會--阿聯(lián)酋/迪拜--2014年4月19日-21日 巴西圣保羅國際安防展覽會--巴西/圣保羅--2014年5月 英國國際安全與消防技術(shù)及設備展覽會--英國/伯明翰--2014年5月 美國專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--美國/拉斯維加斯--2014年6月 南非約翰內(nèi)斯堡國際安全科技專業(yè)展覽會--南非/約翰內(nèi)斯堡--2014年6月 南美洲綜合安全防護展覽會--阿根廷/布宜諾斯艾利斯--2014年8月 德國埃森安全保衛(wèi)用品展覽會--德國/埃森--2014年9月23日-26日 香港秋季電子產(chǎn)品展--中國/香港--2014年10月13日-16日 俄羅斯專業(yè)視聽設備與信息系統(tǒng)集成技術(shù)展覽會--俄羅斯/莫斯科--2014年10月 米蘭國際安防勞保展--意大利/米蘭--2014年11月 波蘭國際安全與消防技術(shù)展覽會--波蘭/華沙--2014年11月 印度國際安全科技及保安產(chǎn)品展覽會--印度/新德里--2014年12月 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-61972165 傳 真:021-61972165 地 址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路丙2號天元港中心A座8層808室 郵 件:411741147@qq.com 聯(lián) 系 人:夏陽 |
備 注: | 2014香港春季電子產(chǎn)品展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 peada.cn